Produits intérieur brut comparés (PIB)Noter la position d'un Québec indépendant.
Liste de pays classés suivant leur PIB (FMI).Les valeurs de PIB en dollars sont calculées selon les taux de change officiels.
Les données sont valables pour l'année 2004, en millions de dollars des États-Unis.
Liste du FMI
Rang Pays PIB $
—Monde 40 894 780
—Union européenne 12 865 602
1 États-Unis 11 734 300
2 Japon 4671 198
3 Allemagne 2 754 727
4 Royaume-Uni 2 133 019
5 France 2 046 292
6 Italie 1 680 112
7 Chine 1 653 686
8 Espagne 1 041 338
9 Canada 993 443 (Le Québec inclus)
10 Corée du Sud 680 409
11 Mexique 675 254
12 Inde 665 071
13 Australie 618 021
14 Pays-Bas 607 531
15 Brésil 603 783
16 Russie 581 783
17 Suisse 357 969
18 Belgique 352 270
19 Suède 346 926
20 Taiwan 305 200
21 Turquie 302 561
22 Autriche 294 663
----Québec (2004) 265 000
23 Indonésie 257 806
24 Arabie saoudite 250 892
25 Norvège 250 805
26 Pologne 242 226
27 Danemark 241 690
28 Afrique du Sud 213 100
29 Grèce 205 493
30 Finlande 186 154
31 Irlande 184 700
32 Portugal 167 944
---Hong-Kong 164 144
33 Thaïlande 163 512
34 Iran 161 483
35 Argentine 152 049
36 Malaisie 118 318
37 Israël 116 905
38 Venezuela 108 163
39 République tchèque 107 015
40 Singapour 106 822
41 Émirats arabe unis 104 204
42 Pakistan 103 421
43 Hongrie 100 371
44 Colombie 97 389
45 Nouvelle-Zélande 96 678
46 Chili 94 100
47 Philippines 84 835
48 Algérie 84 817
49 Égypte 77 032
50 Roumanie 71 323
51 Nigeria 71 318
52 Pérou 68 635
53 Ukraine 65 039
54 Bangladesh 58 305
55 Koweït 51 804
56 Maroc 50 031
57 Viêtnam 43 891
58 Slovaquie 41 091
59 Kazakhstan 40 754
60 Croatie 34 309
61 Slovénie 32 226
62 Luxembourg 31 695
63 Équateur 30 300
64 Tunisie 28 501
65 Qatar 28 451
66 Libye 28 025
67 Guatemala 25 959
68 Oman 24 824
69 Serbie Monténégro 23 996
70 Bulgarie 23 773
71 Syrie 23 745
72 Biélorussie 22 888
73 Lituanie 22 261
74 Liban 21 768
75 Soudan 21 585
76 Sri lanka 20 718
77 Angola 19 523
78 Répu dominicaine 19 445
79 Costa Rica 18 511
80 Kenya 16 088
81 Cameroun 15 865
82 Salvador 15 802
83 Côte d'Ivoire 15 495
84 Chypre 15 419
85 Turkménistan 13 982
86 Panama 13 793
87 Lettonie 13 623
88 Uruguay 13 267
89 Yémen 13 062
90 Islande 12 258
91 Trinidad Tobago 12 019
92 Jordanie 11 515
93 Estonie 11 447
94 Tanzanie 11 307
95 Bahreïn 11 010
96 Ouzbékistan 9 720
97 Botswana 9 065
98 Ghana 8 854
99 Bolivie 8 784
100 Jamaïque 8 677
101 Azerbaïdjan 8 537
102 Bosnie Herzégovine 8 262
103 Éthiopie 8 005
104 Sénégal 7 637
105 Albanie 7 595
106 Honduras 7 429
107 Gabon 7 226
108 Myanmar 6 891
109 Ouganda 6 806
110 Paraguay 6 718
111 Rd Congo 6 505
112 Népal 6 359
113 Mozambique 6 086
114 Maurice 5 907
115 Zimbabwe 5 762
116 Bahamas 5 718
117 Brunei 5 692
118 Zambie 5 409
119 Afghanistan 5 392[1]
120 Malte 5 369
121 Burkina Faso 5 110
122 Mali 4 937
123 Cambodge 4 879
124 Macédoine 4 695
125 Namibie 4 624
126 Nicaragua 4 577
127 Géorgie 4 541
128 Guinée équatoriale 4 480
129 Madagascar 4 359
130 République Congo 4 349
131 Tchad 4 220
132 Bénin 4 053
133 Guinée 3 917
134 Papouasie/N Guinée 3 554
135 Haïti 3 537
136 Arménie 3 214
137 Niger 3 141
138 Barbade 2 813
—Antilles néerlandaises 2 790
139 Fidji 2 656
140 Moldavie 2 595
141 Laos 2 434
142 Swaziland 2 361
143 Kirghizstan 2 210
144 Tadjikistan 2 073
145 Togo 2 032
146 Malawi 1 879
147 Rwanda 1 835
148 Mauritanie 1 532
149 Mongolie 1 516
150 Lesotho 1 470
151 République centra 1 309
152 Surinam 1 107
153 Sierra Leone 1 071
154 Belize 1 036
155 Cap Vert 931
156 Antigua Barbuda 803
157 Guyana 786
158 Sainte-Lucie 763
159 Maldives 753
160 Seychelles 703
161 Burundi 664
162 Djibouti 660
163 Érythrée 627
164 Bhoutan 623
165 Grenade 437
166 St Vincent Grenadine 404
167 Gambie 401
168 St-Christophe Niévès 397
169 Comores 369
170 Timor Leste 339
171 Samoa 316
172 Vanuatu 311
173 Dominique 271
174 Guinée-Bissau 270
175 Îles Salomon 258
176 Tonga 195
177 Kiribati 64
178 Sao Tomé Princi 64